
產品詳情
PBT全新料增強阻燃20
適用于汽車、電子電器、機械等高強度工程制品
沖擊5 流動性高 易成型加工 符合RoHs法規(guī)
聚對苯二甲酸丁二醇酯PBT
“開發(fā)”牌PBT改性工程塑料為常州市南洋塑料生產的熱塑性聚酯類工程塑料。產品具有流動性亮、易成型加工、摩擦系數低,電器絕緣性能和耐候性好等特點,同時具有優(yōu)良的耐熱性和極好的機械強度、制品表面光澤好,可廣泛用于汽車,電子電器,機械等高強工程制品。
技術參數
性能 | 檢測方法 | 單位 | 阻燃材料 NY-PBTGF20ZR |
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.44 |
吸水率(23℃,24hr) | ISO 62 | % | |
成型收縮率 | ISO 294-4 | % | 0.5-0.8 |
拉伸強度 | ISO 527 | MPa | 80 |
斷裂伸長率(50mm/min) | ISO 527 | % | |
彎曲強度 | ISO 178 | MPa | 100 |
彎曲模量 | ISO 178 | MPa | |
筒支梁沖擊強度(缺口) | ISO 179(1eA) | KJ/m2 | 5 |
筒支梁沖擊強度(非缺口) | ISO 179(1eU) | KJ/m2 | 28 |
熱變形溫度(1.82MPa) | ISO 75f | ℃ | 190 |
阻燃性能 | UL 94 | V-0(0.8mm) | |
介電常數 | IEC 60250 | 1×106Hz | 3.3 |
介質損耗角正切 | IEC 60250 | 1×106Hz | 0.018 |
體積電阻 | IEC 60093 | 1×1014Ω·m | 1.5 |
電氣強度 | IEC 60243 | KV/mm | 30 |
耐電弧 | IEC 61621 | sec | |
漏電起痕指數(CTI) | IEC 60112 | V | 250 |
灰分 | ISO 3451-1 | % | 20 |
GWIT | IEC 60335 1-2 | S | 0 |
關鍵詞:
PA6、PA66、PA6/PA66專用脫模母粒、PP、ABS、PPS增強、增韌、阻燃、配色等工程塑料
其他產品
需要服務或支持?歡迎啟用在線留言功能,我們將會及時反饋并為您提供合適的解決方案。
- 聯系我們
服務熱線
服務熱線
0519-88670103
關注我們
微官網
獲取更多資訊
- 返回頂部